Local Time | Fr Nov 08 | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 |
a.m. | NW 3 Bft | NW 3 Bft | NW 2 Bft | N 2-3 Bft |
p.m. | W 4 Bft (Gusts 8 Bft) |
NW 3 Bft | NW 3 Bft | E 2-3 Bft |
evening | W 4 Bft (Gusts 8 Bft) |
NW 1-2 Bft | W 3 Bft | N 2-3 Bft |
Min temperature | 35°F | 42°F | 41°F | 51°F |
Max temperature | 50°F | 51°F | 57°F | 57°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |