Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | NE 10 mph | NE 18 mph | NE 17 mph | NE 19 mph (Gusts 37 mph) |
p.m. | NE 14 mph | NE 16 mph | NE 19 mph (Gusts 37 mph) | NE 19 mph (Gusts 37 mph) |
evening | NE 17 mph (Gusts 37 mph) |
N 15 mph | NE 20 mph (Gusts 37 mph) |
NE 17 mph |
Min temperature | 77°F | 78°F | 77°F | 77°F |
Max temperature | 82°F | 82°F | 82°F | 80°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |