Local Time | Fr Nov 08 | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 |
a.m. | N 2 Bft | N 2 Bft | N 1-2 Bft | N 1-2 Bft |
p.m. | NE 3 Bft | NE 3 Bft | S 2-3 Bft | N 2 Bft |
evening | N 1-2 Bft | N 1-2 Bft | NW 1-2 Bft | N 1-2 Bft |
Min temperature | 44°F | 42°F | 46°F | 55°F |
Max temperature | 60°F | 64°F | 68°F | 66°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |