Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | W 25 mph (Gusts 50 mph) |
W 17 mph | N 8 mph | W 10 mph (Gusts 37 mph) |
p.m. | W 31 mph (Gusts 56 mph) |
SW 14 mph | SE 21 mph (Gusts 44 mph) |
SW 15 mph |
evening | W 21 mph (Gusts 37 mph) |
S 6 mph | SE 16 mph | SW 9 mph |
Min temperature | 60°F | 59°F | 57°F | 57°F |
Max temperature | 64°F | 69°F | 69°F | 69°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |