Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | E 3 Bft | E 3 Bft | E 3 Bft | E 2-3 Bft (Gusts 7 Bft) |
p.m. | S 4-5 Bft (Gusts 7 Bft) |
S 4 Bft | S 4 Bft | S 4 Bft (Gusts 7 Bft) |
evening | E 2-3 Bft | E 2 Bft | E 2-3 Bft | E 2-3 Bft |
Min temperature | 75°F | 77°F | 77°F | 75°F |
Max temperature | 91°F | 91°F | 91°F | 91°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |