Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | SE 3 Bft | S 6-7 Bft (Gusts 9 Bft) |
W 3-4 Bft | W 3-4 Bft |
p.m. | E 3 Bft | SW 6 Bft | NW 4 Bft | SW 3 Bft |
evening | SE 3 Bft | SW 6 Bft (Gusts 7 Bft) |
W 3 Bft | W 3 Bft |
Min temperature | 41°F | 44°F | 41°F | 41°F |
Max temperature | 44°F | 51°F | 42°F | 46°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |