Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | S 4 Bft (Gusts 8 Bft) |
S 6-7 Bft (Gusts 10 Bft) |
W 3 Bft | S 3 Bft |
p.m. | S 4-5 Bft (Gusts 7 Bft) |
S 4 Bft (Gusts 7 Bft) |
W 2 Bft | SW 2-3 Bft |
evening | S 4 Bft | SW 3-4 Bft | SW 1-2 Bft | SW 2-3 Bft |
Min temperature | 39°F | 42°F | 44°F | 42°F |
Max temperature | 48°F | 51°F | 51°F | 60°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |