Local Time | Fr Nov 08 | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 |
a.m. | NE 3 mph | E 3 mph | E 3 mph | S 9 mph (Gusts 37 mph) |
p.m. | N 10 mph | N 9 mph | NE 12 mph | SW 12 mph (Gusts 37 mph) |
evening | NE 6 mph | NE 6 mph | E 6 mph | S 10 mph |
Min temperature | 68°F | 68°F | 68°F | 69°F |
Max temperature | 75°F | 75°F | 77°F | 73°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |