Local Time | Fr Nov 08 | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 |
a.m. | E 5 mph | NE 8 mph | NE 11 mph | NE 9 mph |
p.m. | N 6 mph | NE 14 mph (Gusts 37 mph) |
NE 14 mph | NE 8 mph |
evening | NE 5 mph | NE 12 mph | NE 11 mph | E 10 mph |
Min temperature | 62°F | 60°F | 59°F | 59°F |
Max temperature | 69°F | 69°F | 66°F | 68°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |