Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | S 15 mph (Gusts 37 mph) |
SW 20 mph (Gusts 44 mph) |
S 11 mph | SW 13 mph (Gusts 37 mph) |
p.m. | S 16 mph (Gusts 44 mph) |
SW 18 mph (Gusts 44 mph) | S 11 mph | SW 15 mph (Gusts 37 mph) |
evening | S 17 mph (Gusts 37 mph) |
SW 14 mph (Gusts 37 mph) |
S 10 mph | SW 12 mph |
Min temperature | 50°F | 51°F | 48°F | 50°F |
Max temperature | 53°F | 55°F | 51°F | 53°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |