Local Time | Fr Nov 08 | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 |
a.m. | SW 21 mph (Gusts 37 mph) |
S 16 mph (Gusts 44 mph) |
S 37 mph (Gusts 68 mph) |
SW 10 mph |
p.m. | S 13 mph | S 16 mph (Gusts 37 mph) |
S 18 mph (Gusts 37 mph) | SW 7 mph |
evening | S 11 mph | S 11 mph | SW 9 mph | W 5 mph |
Min temperature | 44°F | 39°F | 42°F | 44°F |
Max temperature | 50°F | 46°F | 51°F | 50°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |