Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | E 3 Bft | N 2-3 Bft | SW 3-4 Bft | SW 2-3 Bft |
p.m. | S 2-3 Bft | W 2-3 Bft | SW 2-3 Bft | SW 2-3 Bft |
evening | SE 1 Bft | SW 3-4 Bft | SW 2 Bft | SW 2-3 Bft |
Min temperature | 37°F | 41°F | 39°F | 42°F |
Max temperature | 46°F | 42°F | 46°F | 51°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |