Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | S 4-5 Bft | S 3-4 Bft | S 4 Bft | SE 4 Bft |
p.m. | S 4 Bft | SE 3-4 Bft | SE 3-4 Bft | SE 3-4 Bft |
evening | S 3-4 Bft | S 3-4 Bft | SE 3 Bft | SE 3 Bft |
Min temperature | 62°F | 64°F | 64°F | 62°F |
Max temperature | 66°F | 66°F | 66°F | 64°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |