Local Time | Fr Nov 08 | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 |
a.m. | E 9 mph (Gusts 37 mph) |
E 9 mph | E 10 mph (Gusts 37 mph) |
E 11 mph |
p.m. | E 10 mph | E 11 mph | E 11 mph | E 9 mph |
evening | NE 9 mph | NE 9 mph | NE 8 mph | N 9 mph |
Min temperature | 73°F | 73°F | 69°F | 69°F |
Max temperature | 100°F | 100°F | 98°F | 98°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |