Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | N 15 mph (Gusts 37 mph) |
N 13 mph (Gusts 37 mph) |
N 13 mph (Gusts 37 mph) |
N 18 mph (Gusts 50 mph) |
p.m. | NE 13 mph | E 12 mph | NE 14 mph | NE 16 mph |
evening | N 8 mph | N 8 mph | N 9 mph | N 10 mph |
Min temperature | 78°F | 78°F | 80°F | 78°F |
Max temperature | 89°F | 89°F | 89°F | 89°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |