Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | SE 3 Bft | SE 2-3 Bft | E 2-3 Bft | E 2 Bft |
p.m. | SE 2-3 Bft | SE 2 Bft | E 2 Bft | E 2 Bft |
evening | SE 2-3 Bft | SE 2 Bft | E 2 Bft | E 2 Bft |
Min temperature | 51°F | 53°F | 51°F | 46°F |
Max temperature | 59°F | 57°F | 59°F | 57°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |