Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | SE 12 mph | SE 13 mph (Gusts 37 mph) |
SE 13 mph | E 13 mph (Gusts 37 mph) |
p.m. | E 9 mph | NE 10 mph | E 12 mph | E 11 mph |
evening | E 11 mph | E 11 mph | E 11 mph | E 10 mph |
Min temperature | 57°F | 55°F | 53°F | 55°F |
Max temperature | 71°F | 71°F | 69°F | 69°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |