Local Time | Fr Nov 08 | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 |
a.m. | E 11 mph | E 12 mph | NE 10 mph | E 9 mph |
p.m. | E 10 mph (Gusts 37 mph) |
NE 12 mph | NE 9 mph | NE 9 mph (Gusts 37 mph) |
evening | NE 13 mph | E 14 mph | NE 12 mph | E 13 mph |
Min temperature | 55°F | 53°F | 51°F | 51°F |
Max temperature | 64°F | 62°F | 60°F | 60°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |