Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | S 1 Bft | N 1 Bft | N 2 Bft | N 2-3 Bft |
p.m. | NE 1 Bft | NE 2 Bft | NE 2-3 Bft | NE 3 Bft |
evening | NW 1 Bft | N 1-2 Bft | N 2 Bft | N 2-3 Bft |
Min temperature | 46°F | 46°F | 44°F | 44°F |
Max temperature | 57°F | 57°F | 55°F | 55°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |