Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | NE 12 mph | NE 11 mph | N 14 mph (Gusts 37 mph) |
N 16 mph (Gusts 44 mph) |
p.m. | NE 11 mph | NE 11 mph | N 14 mph | N 15 mph |
evening | N 7 mph | N 8 mph | N 12 mph | N 13 mph |
Min temperature | 57°F | 55°F | 53°F | 53°F |
Max temperature | 66°F | 64°F | 66°F | 64°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |