Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | NW 15 mph (Gusts 37 mph) |
SW 14 mph (Gusts 37 mph) |
N 13 mph | SE 10 mph |
p.m. | NW 20 mph (Gusts 44 mph) |
SE 18 mph (Gusts 37 mph) | N 19 mph (Gusts 44 mph) | NE 16 mph (Gusts 37 mph) |
evening | N 17 mph (Gusts 37 mph) |
SE 11 mph | N 15 mph (Gusts 37 mph) |
N 13 mph |
Min temperature | 44°F | 48°F | 48°F | 48°F |
Max temperature | 68°F | 62°F | 66°F | 64°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |