Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | S 4 Bft (Gusts 7 Bft) |
SE 3-4 Bft (Gusts 7 Bft) |
S 3 Bft | S 2-3 Bft |
p.m. | S 3 Bft | S 2-3 Bft | S 2 Bft | NW 2 Bft |
evening | W 2-3 Bft | SW 3-4 Bft | W 2-3 Bft | W 2-3 Bft |
Min temperature | 66°F | 66°F | 66°F | 64°F |
Max temperature | 75°F | 77°F | 71°F | 71°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |