Local Time | Th Nov 14 | Fr Nov 15 | Sa Nov 16 | Su Nov 17 |
a.m. | NW 3 Bft (Gusts 7 Bft) |
N 2-3 Bft | N 4 Bft | N 4 Bft |
p.m. | S 4-5 Bft (Gusts 7 Bft) |
E 4 Bft | NE 4 Bft (Gusts 7 Bft) |
N 4-5 Bft (Gusts 7 Bft) |
evening | S 4 Bft | NE 4-5 Bft | E 4 Bft | E 4 Bft |
Min temperature | 42°F | 42°F | 55°F | 62°F |
Max temperature | 64°F | 66°F | 77°F | 71°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |