Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | NW 18 mph (Gusts 50 mph) | SW 14 mph (Gusts 37 mph) |
NW 11 mph | SE 17 mph (Gusts 37 mph) |
p.m. | NW 25 mph (Gusts 50 mph) |
E 15 mph | N 16 mph (Gusts 37 mph) |
E 17 mph (Gusts 37 mph) |
evening | NW 20 mph (Gusts 44 mph) |
E 13 mph | N 15 mph | E 14 mph (Gusts 37 mph) |
Min temperature | 48°F | 48°F | 51°F | 53°F |
Max temperature | 66°F | 66°F | 68°F | 69°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |