Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | N 16 mph (Gusts 44 mph) |
N 14 mph (Gusts 37 mph) |
N 11 mph (Gusts 37 mph) |
NE 10 mph |
p.m. | N 19 mph (Gusts 50 mph) | N 13 mph (Gusts 37 mph) |
NE 12 mph | NE 12 mph |
evening | N 11 mph | N 9 mph | E 8 mph | E 8 mph |
Min temperature | 75°F | 75°F | 73°F | 69°F |
Max temperature | 86°F | 86°F | 86°F | 82°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |