Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | N 3 Bft | N 3-4 Bft | NE 3 Bft | N 3-4 Bft |
p.m. | N 4 Bft | N 3-4 Bft | N 3 Bft | N 3 Bft |
evening | N 3-4 Bft (Gusts 7 Bft) |
N 3-4 Bft | NW 3-4 Bft | NW 3 Bft |
Min temperature | 68°F | 68°F | 68°F | 68°F |
Max temperature | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |