Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | W 32 mph (Gusts 62 mph) |
W 17 mph | E 11 mph | W 11 mph |
p.m. | W 31 mph (Gusts 56 mph) |
W 13 mph | E 21 mph (Gusts 44 mph) |
W 13 mph |
evening | W 24 mph (Gusts 37 mph) |
W 6 mph | E 21 mph (Gusts 37 mph) |
W 10 mph |
Min temperature | 60°F | 59°F | 59°F | 59°F |
Max temperature | 66°F | 68°F | 69°F | 71°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |