Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | W 21 mph (Gusts 50 mph) |
W 8 mph | E 6 mph | W 7 mph |
p.m. | SW 24 mph (Gusts 56 mph) |
S 10 mph | SE 15 mph (Gusts 37 mph) |
S 9 mph |
evening | W 13 mph | E 8 mph | E 6 mph | SW 5 mph |
Min temperature | 57°F | 55°F | 50°F | 57°F |
Max temperature | 69°F | 68°F | 73°F | 73°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |