Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | N 4 Bft (Gusts 7 Bft) |
S 3-4 Bft | SW 3-4 Bft | SW 2-3 Bft |
p.m. | NE 4 Bft (Gusts 8 Bft) |
S 3 Bft | S 3 Bft | E 3-4 Bft |
evening | S 4-5 Bft | S 3-4 Bft | S 3 Bft | E 3 Bft |
Min temperature | 68°F | 68°F | 64°F | 64°F |
Max temperature | 96°F | 75°F | 69°F | 75°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |