Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | W 20 mph (Gusts 50 mph) |
W 8 mph | NE 6 mph | W 6 mph |
p.m. | SW 22 mph (Gusts 50 mph) |
S 10 mph | E 16 mph (Gusts 37 mph) |
SW 8 mph |
evening | W 12 mph | E 7 mph | E 6 mph | W 4 mph |
Min temperature | 57°F | 53°F | 51°F | 57°F |
Max temperature | 69°F | 68°F | 71°F | 73°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |