Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | W 21 mph (Gusts 44 mph) |
W 23 mph (Gusts 44 mph) |
NE 8 mph | NW 7 mph |
p.m. | W 32 mph (Gusts 50 mph) |
SW 13 mph | E 18 mph (Gusts 37 mph) | SW 13 mph |
evening | W 27 mph (Gusts 37 mph) |
W 6 mph | E 22 mph (Gusts 37 mph) |
W 7 mph |
Min temperature | 60°F | 59°F | 59°F | 60°F |
Max temperature | 68°F | 68°F | 71°F | 73°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |