Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | W 5 Bft (Gusts 9 Bft) |
W 2-3 Bft | NE 2 Bft | W 2 Bft |
p.m. | SW 5 Bft (Gusts 9 Bft) |
S 3 Bft | E 4 Bft (Gusts 7 Bft) |
SW 2-3 Bft |
evening | W 3-4 Bft | E 2-3 Bft | E 2 Bft | W 2 Bft |
Min temperature | 57°F | 53°F | 51°F | 57°F |
Max temperature | 69°F | 68°F | 71°F | 73°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |