Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | S 13 mph (Gusts 37 mph) |
S 17 mph (Gusts 44 mph) |
S 13 mph | S 13 mph (Gusts 37 mph) |
p.m. | S 23 mph (Gusts 50 mph) |
S 29 mph (Gusts 62 mph) | SW 19 mph (Gusts 37 mph) | SW 19 mph (Gusts 44 mph) |
evening | S 22 mph (Gusts 44 mph) |
S 21 mph (Gusts 44 mph) |
S 14 mph | S 21 mph (Gusts 44 mph) |
Min temperature | 59°F | 57°F | 57°F | 57°F |
Max temperature | 75°F | 75°F | 75°F | 75°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |