Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | S 15 mph (Gusts 37 mph) |
S 17 mph (Gusts 44 mph) |
E 2 mph | S 11 mph |
p.m. | S 14 mph (Gusts 37 mph) |
S 19 mph (Gusts 44 mph) | W 5 mph | S 14 mph (Gusts 37 mph) |
evening | S 17 mph (Gusts 37 mph) |
S 21 mph (Gusts 44 mph) |
S 10 mph | S 21 mph (Gusts 44 mph) |
Min temperature | 59°F | 59°F | 59°F | 62°F |
Max temperature | 68°F | 71°F | 84°F | 75°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |