Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | W 30 mph (Gusts 56 mph) |
W 18 mph (Gusts 37 mph) | NE 9 mph | W 11 mph |
p.m. | W 31 mph (Gusts 56 mph) |
W 14 mph | E 21 mph (Gusts 44 mph) |
SW 16 mph |
evening | W 24 mph (Gusts 37 mph) |
W 7 mph | E 19 mph (Gusts 44 mph) | SW 9 mph |
Min temperature | 60°F | 59°F | 57°F | 59°F |
Max temperature | 64°F | 68°F | 68°F | 69°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |