Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | N 18 mph (Gusts 37 mph) | N 17 mph | N 11 mph | N 15 mph |
p.m. | N 25 mph (Gusts 44 mph) |
N 20 mph (Gusts 37 mph) |
NE 18 mph (Gusts 37 mph) | NE 20 mph (Gusts 37 mph) |
evening | N 17 mph | N 11 mph | N 10 mph | N 12 mph |
Min temperature | 60°F | 62°F | 57°F | 59°F |
Max temperature | 64°F | 64°F | 64°F | 62°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |