Local Time | Fr Nov 08 | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 |
a.m. | N 13 mph | N 11 mph | N 14 mph | N 15 mph |
p.m. | E 16 mph | NE 19 mph (Gusts 37 mph) | NE 20 mph (Gusts 37 mph) |
NE 16 mph |
evening | NE 20 mph | NE 20 mph (Gusts 37 mph) |
NE 19 mph | N 15 mph |
Min temperature | 50°F | 48°F | 48°F | 50°F |
Max temperature | 59°F | 59°F | 59°F | 59°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |