Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | N 3-4 Bft | N 3-4 Bft | N 4 Bft | N 3-4 Bft |
p.m. | N 3-4 Bft | N 4 Bft | N 4 Bft | N 3-4 Bft |
evening | NE 4 Bft | NE 4 Bft | N 4 Bft | NE 3 Bft |
Min temperature | 46°F | 50°F | 51°F | 48°F |
Max temperature | 57°F | 55°F | 55°F | 55°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |