Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | N 15 mph | N 15 mph | N 15 mph | N 15 mph |
p.m. | NE 19 mph (Gusts 37 mph) | N 18 mph (Gusts 37 mph) | N 17 mph | N 17 mph |
evening | N 15 mph | N 14 mph | N 14 mph | N 13 mph |
Min temperature | 50°F | 50°F | 51°F | 50°F |
Max temperature | 60°F | 59°F | 59°F | 57°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |