Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | N 10 mph (Gusts 37 mph) |
N 10 mph | N 6 mph | N 8 mph |
p.m. | N 16 mph (Gusts 44 mph) |
NE 13 mph | NE 9 mph | NE 11 mph |
evening | N 14 mph | N 8 mph | N 7 mph | N 10 mph |
Min temperature | 53°F | 55°F | 51°F | 53°F |
Max temperature | 69°F | 69°F | 69°F | 69°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |