Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | N 4 Bft | N 4 Bft | N 4 Bft | N 3-4 Bft |
p.m. | N 4 Bft (Gusts 7 Bft) |
N 4 Bft | N 4 Bft | N 3-4 Bft |
evening | N 4-5 Bft | N 4 Bft | N 4 Bft | N 3 Bft |
Min temperature | 50°F | 50°F | 50°F | 50°F |
Max temperature | 59°F | 57°F | 57°F | 57°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |