Local Time | Fr Nov 08 | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 |
a.m. | N 14 mph | N 16 mph (Gusts 37 mph) |
N 16 mph | N 13 mph |
p.m. | N 17 mph (Gusts 37 mph) |
N 19 mph (Gusts 44 mph) | N 17 mph (Gusts 37 mph) |
N 13 mph |
evening | N 18 mph | N 19 mph (Gusts 37 mph) | N 17 mph (Gusts 37 mph) |
N 12 mph |
Min temperature | 51°F | 51°F | 50°F | 51°F |
Max temperature | 62°F | 60°F | 60°F | 59°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |