Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | W 2 Bft | S 2 Bft | NE 3 Bft (Gusts 7 Bft) |
N 3 Bft (Gusts 7 Bft) |
p.m. | S 2-3 Bft | SE 2 Bft | E 4 Bft | E 3-4 Bft |
evening | NW 2 Bft | NE 2-3 Bft | NE 2-3 Bft | E 2 Bft |
Min temperature | 60°F | 60°F | 60°F | 57°F |
Max temperature | 73°F | 71°F | 71°F | 69°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |