Local Time | Fr Nov 08 | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 |
a.m. | SW 2 Bft | NE 2 Bft | E 3 Bft | SW 3 Bft |
p.m. | W 2-3 Bft | E 2 Bft | E 3 Bft | W 3 Bft |
evening | W 2 Bft | E 3 Bft | E 2 Bft | W 2 Bft |
Min temperature | 41°F | 41°F | 41°F | 48°F |
Max temperature | 59°F | 48°F | 50°F | 55°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |