Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | SE 3-4 Bft | E 2-3 Bft | SE 3 Bft | SE 2 Bft |
p.m. | SE 3 Bft | NE 2 Bft | E 2-3 Bft | W 2 Bft |
evening | SE 3 Bft | E 2-3 Bft | E 2-3 Bft | W 2-3 Bft |
Min temperature | 46°F | 44°F | 42°F | 44°F |
Max temperature | 50°F | 48°F | 48°F | 48°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |