Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | S 3 Bft | N 1 Bft | E 1 Bft | N 1 Bft |
p.m. | S 2-3 Bft | N 1 Bft | W 1-2 Bft | W 1 Bft |
evening | S 2 Bft | NE 1 Bft | N 1-2 Bft | W 1-2 Bft |
Min temperature | 48°F | 44°F | 42°F | 42°F |
Max temperature | 51°F | 48°F | 48°F | 48°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |