Local Time | Fr Nov 08 | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 |
a.m. | E 6 mph | E 11 mph | E 15 mph (Gusts 37 mph) |
E 13 mph (Gusts 37 mph) |
p.m. | SE 6 mph | E 9 mph | E 13 mph | E 11 mph |
evening | E 4 mph | E 9 mph | E 12 mph | E 12 mph |
Min temperature | 60°F | 62°F | 62°F | 60°F |
Max temperature | 69°F | 69°F | 71°F | 68°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |