Local Time | Fr Nov 08 | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 |
a.m. | E 12 mph | E 13 mph | NE 13 mph | NE 19 mph (Gusts 37 mph) |
p.m. | E 15 mph (Gusts 44 mph) |
NE 15 mph | NE 15 mph | NE 19 mph (Gusts 37 mph) |
evening | E 15 mph (Gusts 37 mph) |
NE 10 mph | NE 15 mph | NE 16 mph |
Min temperature | 62°F | 62°F | 60°F | 60°F |
Max temperature | 69°F | 68°F | 68°F | 68°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |