Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | S 2-3 Bft | E 3 Bft | E 3 Bft | SE 3-4 Bft |
p.m. | SE 2 Bft | E 2-3 Bft | E 3 Bft | E 3-4 Bft |
evening | SE 2 Bft | E 3 Bft | E 3 Bft | E 3-4 Bft |
Min temperature | 60°F | 60°F | 60°F | 60°F |
Max temperature | 68°F | 68°F | 68°F | 68°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |