Local Time | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 | Tu Nov 12 |
a.m. | NW 8 mph | NE 8 mph | NE 11 mph | E 18 mph |
p.m. | NW 10 mph | N 6 mph | NE 11 mph | NE 16 mph (Gusts 37 mph) |
evening | N 9 mph | NE 9 mph | NE 15 mph | NE 17 mph |
Min temperature | 57°F | 55°F | 55°F | 51°F |
Max temperature | 60°F | 60°F | 59°F | 57°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |